DISCMANIA |
|
|
Support | Artiste | Titre | Label | Reference | Pays | Date | Etat |
45T 7' (EP) | CHARLES AZNAVOUR | Alleluia | BARCLAY | 70435 | FR | 1962 | EX/M- |
45T 7' (SP) | CLAUDIO BAGLIONI / VANGELIS PAPATHANASSIOU | E Tu | RCA | TPBO 1041 | FR | 1974 | EX/EX |
33T LP | LUCIO BATTISTI | Il meglio de Lucio Battisti Vol. 2 | NUMERO UNO | NL 33003 | FR | 1976 | EX/M- |
45T 7' (SP) | GIANNI BELLA | Non si puo morire dentro + 1 | CBS | 4161 | NL | 1976 | M-/M- |
45T 7' (SP) | LOREDANA BERTE | Ragazzo mio + 1 | CBS | A 4890 | NL | 1984 | M-/M- |
33T LP | ANGELO BRANDUARDI | Alla fiera dell' est | POLYDOR | 2448051 | IT | 1976 | M-/EX |
33T LP BOX | ANGELO BRANDUARDI | Concerto | MUSIZA | 301161-430 | D | 1980 | EX/VG+ |
33T LP | ANGELO BRANDUARDI | La Pulce d' Acqua | MUSIZA | 26395 | FR | 1978 | VG+/M- |
33T LP | CLAUDIA CARDINALE | Claudia Cardinale presente 'The Four Dreamers' | DUCRETET THOMSON | 305 V 034 | FR | 1960's | M-/M |
33T LP | ADRIANO CELENTANO | Disco dance | EURODISC | 913129 | FR | EX/VG+ | |
45T 7' (SP) | ADRIANO CELENTANO | Svalutation | EURODISC | 911065 | FR | VG/M | |
33T LP | ADRIANO CELENTANO | Tecadisk | ARIOLA | 25181 OT | D | 1977 | EX/EX |
45T 7' (SP) | GIGLIOLA CINQUETTI | L' orage | CBS | 4732 | FR | VG+/EX | |
33T LP | GIGLIOLA CINQUETTI | L' orage | FESTIVAL | 469 | FR | VG+/EX | |
33T LP | GIGLIOLA CINQUETTI | Non Ho L' Età - The Best of Gigliola Cinquetti | SEVEN SEAS | MH 187 | JAP | 1964 | M/M- |
33T LP | GIGLIOLA CINQUETTI | Non Ho l' Età - The Best of Gigliola Cinquetti. | SEVEN SEAS | MH 187 | JAP | 1964 | M-/EX |
45T 7' (SP) | GIGLIOLA CINQUETTI | Si | CBS | 2247 | FR | 1974 | EX/M- |
33T LP | GIGLIOLA CINQUETTI | Those were the days | SEVEN SEAS | SR 249 | JAP | 1969 | EX/M |
33T LP | RICCARDO COCCIANTE | Concerto per Margherita | RCA | TPL1-1220 | FR | 1976 | M-/EX |
CD Album | PAOLO CONTE | Aguaplano | WEA - TELDEC | 2292-44839-2 | D | 1989 | M-/EX |
33T LP | PAOLO CONTE | Aquaplano | LE CHANT DU MONDE | LDX 74874/75 | FR | 1987 | VG+/EX |
33T LP | PAOLO CONTE | Come Di | LE CHANT DU MONDE | LDX 74850 | FR | 1984 | EX/M- |
33T LP | PAOLO CONTE | Come Di | LE CHANT DU MONDE | LDX 74850 | FR | 1984 | EX/EX |
33T LP | PAOLO CONTE | Concerti | CGD | CGD 22213 | IT | 1985 | EX/EX |
33T LP | PAOLO CONTE | Dancing | LE CHANT DU MONDE | LDX 74834 | FR | 1982 | EX/M- |
33T LP | PAOLO CONTE | Dancing | LE CHANT DU MONDE | LDX 74834 | FR | 1982 | M-/M- |
33T LP | TOTO CUTUGNO | Innamorata, innamorato, innamorati | ARIOLA | 203224 | BLX | 1980 | M-/M |
45T 7' (EP) | TONY DALLARA ET SES CAMPIONI | Come prima + 3 | BARCLAY | 70188 | FR | 1958 | M-/M- |
45T 7' (SP) | NICOLA DI BARI | La piu' bella del mondo | VOGUE | 45 X 140179 | FR | 1976 | M-/M |
45T 7' (EP) | PINO DONAGGIO | Io per amore + 3 | COLUMBIA | ESRF 1836 | FR | 1967 | M-/M |
45T 7' (SP) | DRUPI | Sereno E' | JARE INTERNATIONAL | 410002 | FR | 1975 | EX/M- |
45T 7' (SP) | HOMO SAPIENS | Due Mele | RIFI | RFN-NP 16747 | IT | 1978 | EX/M- |
33T LP | I CUGINI DI CAMPAGNA | Il Meglio | PELLICANO | PL 408 | IT | 1980 | VG+/EX |
45T 7' (SP) | I CUGINI DI CAMPAGNA | Innamorata | PULL | QSP 1006 | IT | 1974 | EX/EX |
MAXI 12' | KRISTAL | Love in stereo + 1 | TREMA LINE UP | 510037 | FR | 1986 | M-/EX |
45T 7' (SP) | LITTLE TONY | Donna da vendere | DURIUM | 101732 | FR | 1982 | VG+/EX |
45T 7' (EP) | GINA LOLLOBRIGIDA | Chante les succes du film 'La belle des belles' (La donna piu bella del mondo) | VOGUE | EPL 7201 | FR | 1950's | EX/M |
45T 7' (SP) | SOPHIA LOREN | Anyone + 1 | CBS | 17578 | FR | --- | M-/M- |
MAXI 12' | SOPHIA LOREN | Zoo be zoo be zoo + 3 | EMI CAPITOL | 86946 | EU | 1999 | M-/M |
MAXI 12' | SOPHIA LOREN | Zoo be zoo be zoo + 3 | EMI CAPITOL | 86946 | EU | 1999 | EX/M- |
33T LP | MARINO MARINI | Les Plus Grands Succes - Greatest Hits | DURIUM | 432011 | FR | 1983 | EX/EX |
45T 7' (SP) | RIKY MARTINI | Do you wanna dance | DREYFUS | DOO 4006 | FR | 1985 | M-/M- |
33T LP | MATIA BAZAR | Tango | WEA | 24-0134-1 | D | 1983 | M/M |
33T LP | HELEN MERRILL - GIL EVANS | Collaboration | EMARCY | 834205-1 | EU | 1988 | EX/M |
33T LP | MILVA | Moi, je n'ai pas peur | RCA VICTOR | PL 37503 | FR | 1981 | EX/EX |
33T LP | MILVA | Moi, je n'ai pas peur | RCA VICTOR | PL 37503 | FR | 1981 | M-/M |
33T LP | MILVA | Attends, la vie | RCA | PL 37374 | FR | 1980 | M-/M- |
33T LP | MILVA | I Grandi Successi | FESTIVAL | FLD 749 | FR | 1980 | EX/M |
33T LP | MILVA | Immer mehr | METRONOME | 60528 | D | 1982 | M-/M- |
33T LP | MILVA | Milva | RCA | PL 37614 | FR | 1982 | EX/EX |
45T 7' (EP) | MILVA | Salvame dios | VEGA | V 45 P 2228 | FR | EX/EX | |
33T LP | MILVA | The Best of Milva | SEVEN SEAS KING | MH 156 | JAP | 1964 | M-/M |
33T LP | MILVA | Von tag zu tag | METRONOME | 60103 | D | 1978 | M-/EX |
33T LP | MILVA AND ASTOR PIAZZOLLA | Live at the Bouffes Du Nord | METRONOME | 825125-1 | D | 1984 | M-/M- |
33T LP | MINA | Baby Gate - Gazosa | PDU | Pld L 6006 | IT | 1974 | EX/EX |
45T 7' (SP) | MINA | Buonanotte, buonanotte | PDU | PA 1140 | IT | 1980 | EX/EX |
33T LP | MINA | Live '78 | PDU | Pld L 6098/99 | IT | 1978 | VG+/EX |
45T 7' (SP) | MINA | Si | PATHE | 2C 006-10217 M | FR | EX/EX | |
45T 7' (EP) | MINA | Un Anno d' Amore | FONTANA | SFON-3016 | JAP | VG+/M- | |
45T 7' (SP) | MINA | Un Buco Nella Sabbia / Suna Ni Kieta Namida | FONTANA | FON-1041 | JAP | EX/EX | |
45T 7' (SP) | MINA | Comme un homme | PDU PATHE | 2C 010-14234 | FR | 1975 | EX/M- |
45T 7' (SP) | MINA - ALBERTO | Parole - Parole | PDU | 2C 006 93815 | FR | 1973 | EX/EX |
45T 7' (SP) | AMEDEO MINGHI | Sicuramente tu | CBS | 8319 | IT | 1980 | EX/M |
33T LP | GIANNI MORANDI | Gianni Morandi | RCA | 5019 | JAP | 1972 | M-/M |
33T LP | GIANNI MORANDI | Gianni Tre | RCA | PML 10412 | IT | 1966 | VG+/EX |
45T 7' (EP) | GIANNI MORANDI | I ragazzi dello shake | RCA VICTOR | 86456 | FR | 1965 | EX/M- |
45T 7' (SP) | GIANNI MORANDI | In ginocchio da te + 1 | RCA | PM45 3263 | IT | 1960's | M-/M |
45T 7' (SP) | GIANNI MORANDI / JIMMY FONTANA / ENNIO MORRICONE | Go-kart twist par Gianni Morandi. 'Twist n°9' par Jimmy Fontana. | VICTOR | SS 1334 | JAP | --- | VG+/M- |
45T 7' (SP) | GIANNA NANNINI | Bello e impossibile | POLYDOR | 885211-7 | FR | 1986 | M-/M- |
CD Album | GIANNA NANNINI | Latin lover | METRONOME | 811669-2 | D | 1982 | M/M |
33T LP | GIANNA NANNINI | Malafemmina | POLYDOR | 837097-1 | D | 1988 | M-/M |
MAXI 12' | GIANNA NANNINI | Profumo | POLYDOR | 885641 | D | 1987 | M-/VG+ |
MAXI 12' | GIANNA NANNINI | Scandalo | POLYDOR | 877803 | D | M-/M- | |
CD Album | GIANNA NANNINI | Scandalo | POLYDOR | 847035 | D | 1990 | M/M |
MAXI 12' | GIANNA NANNINI | Scandalo | POLYDOR | 877803 | D | EX/EX | |
MAXI 12' | GIANNA NANNINI | Voglio fare l' amore | POLYDOR | 871971 | D | 1989 | M-/M |
CD Album | GIANNA NANNINI | X Forza E X Amore | POLYDOR | 519194-2 | FR | 1993 | SS |
45T 7' (SP) | GIANNI NAZZARO | Piccola, mia piccola | EPIC | EPC 2906 | FR | 1975 | EX/M- |
CD Album | LAURA PAUSINI | The Best of - E ritorno da te | EAST WEST | AMCE-10004 | JAP | 2001 | M-/M |
45T 7' (EP) | RITA PAVONE | Il ballo del mattone | RCA VICTOR | 86329 | FR | 1963 | M-/M- |
45T 7' (SP) | RITA PAVONE | La partita di pallone (La partie de Football) | RCA VICTOR | 45538 S | FR | 1963 | VG+/EX |
MAXI 12' | SILVER POZZOLI | Step by step + 2 | BLACK SCORPIO | SCM 121258 | FR | 1985 | EX/M- |
33T LP | PATTY PRAVO | Bravo Pravo | RCA VICTOR | 443006 | FR | M-/M | |
33T LP | PATTY PRAVO | Bravo Pravo | RCA VICTOR | 443006 | FR | EX/M- | |
33T LP | PATTY PRAVO | Mai una Signora | RCA | TPL1-1051 | IT | 1974 | M-/EX |
45T 7' (SP) | PATTY PRAVO | Per te | RCA VICTOR | 49688 | FR | 1970 | VG+/VG+ |
MAXI 12' | EROS RAMAZZOTTI | Adesso tu | CLEVER CARRERE | 8641 | FR | 1986 | M-/M |
MAXI 12' | EROS RAMAZZOTTI | Ma che bello questo amore | DDD BMG | 609528 | D | 1987 | EX/M- |
45T 7' (SP) | MASSIMO RANIERI | L'amore e un attimo + 1 | CBS | 7167 | FR | 1971 | EX/EX |
45T 7' (EP) | BOBBY SOLO | Una lacrima sul viso | FESTIVAL | FX 1398 M | FR | EX/M | |
33T LP | UMBERTO TOZZI | Gloria | CBS | 83711 | NL | 1979 | M-/M |
CD Album | UMBERTO TOZZI | Le mie canzoni | CGD | 9031-75645-2 | D | 1991 | M/M- |
33T LP | CATERINA VALENTE | Now | PYE | NSPL 18470 | UK | 1975 | M-/VG+ |
33T LP | CATERINA VALENTE | Soleil leve-toi | PHILIPS | 6332 089 | FR | VG+/EX | |
33T LP | ORNELLA VANONI | E altre storie | ARISTON | ARLP 12111 | IT | 1973 | M-/M- |
33T LP | VARIOUS ARTISTS | Festival de San Remo 1966 | FESTIVAL | FLDZ 366 | FR | 1966 | VG+/M |
33T LP | VARIOUS ARTISTS | Italian Holiday starring Di Mara Sisters | GUEST STAR RECORDS | GS 1408 | USA | 1950's | VG+/M- |
Retour en haut de page - Back to the top of the page |