| DISCMANIA |
|
|










| Support | Artiste | Titre | Label | Reference | Pays | Date | Etat |
| CD Album | ISABELLE ADJANI | Isabelle Adjani | PHILIPS | 814827-2 | FR | 1983 | VG+/M- |
| 33T LP | ISABELLE ADJANI | Isabelle Adjani | PHILIPS | 28PP-94 | JAP | 1983 | M-/EX |
| 33T LP | ISABELLE ADJANI | Isabelle Adjani | PHILIPS | 814827-1 | FR | 1983 | VG+/EX |
| 33T LP | ISABELLE ADJANI | Isabelle Adjani | PHILIPS | 28PP-94 | JAP | 1983 | M-/M |
| 33T LP | ISABELLE ADJANI | Isabelle Adjani | PHILIPS | 814827-1 | FR | 1983 | M-/M |
| 33T LP | ISABELLE ADJANI | Isabelle Adjani - Pull marine | PHILIPS | 814827-1 | FR | 1983 | VG+/EX |
| 33T LP | ISABELLE ADJANI | Isabelle Adjani - Pull Marine | PHILIPS | 814827-1 | FR | 1983 | VG+/M |
| 33T LP | ISABELLE ADJANI | Isabelle Adjani - Pull Marine | PHILIPS | 814827-1 | FR | 1983 | EX/M |
| 33T LP | ISABELLE ADJANI | Isabelle Adjani - Pull Marine | PHILIPS | 814827-1 | FR | 1983 | VG+/M |
| 33T LP | ISABELLE ADJANI | Isabelle Adjani - Pull marine | PHILIPS | 814827-1 | FR | 1983 | EX/M- |
| 33T LP | ISABELLE ADJANI | Isabelle Adjani - Pull Marine | PHILIPS | 814827-1 | FR | 1983 | M-/M |
| 45T 7' (SP) | ISABELLE ADJANI | Princesse au petit pois | PHILIPS | 888 176-7 | FR | 1986 | M-/EX |
| 45T 7' (SP) | ISABELLE ADJANI | Pull marine | PHILIPS | 880010 | FR | 1983 | M-/M- |
| 45T 7' (SP) | AMARANDE | Le petrole | FESTIVAL | SPX 156 | FR | M-/EX | |
| 45T 7' (EP) | ARLETTY | Arletty chante Maurice Yvain | LE CHANT DU MONDE | LD-45 3017 | FR | VG+/EX | |
| 45T 7' (SP) | DANIEL AUTEUIL | Que la vie me pardonne | TREMA | 410295 | FR | 1985 | EX/EX |
| 45T 7' (SP) | GUY BEDOS ET SOPHIE DAUMIER | La drague | BARCLAY | 61816 | FR | 1973 | EX/M- |
| 33T LP | RICHARD BERRY | Visiteur | CBS | 25855 | NL | 1984 | M-/M |
| 45T 7' (SP) | ESTELLA BLAIN | Ballade pour un Roi | SUNNY | SY 022 | FR | 1969 | EX/EX |
| 33T LP | FRANCIS BLANCHE | Chante! | MODE | MDINT 9301 | FR | EX/M | |
| 45T 7' (SP) | RICHARD BOHRINGER | Au fond des bars - Promo | CHARLES TALAR | 990327 | FR | M/M | |
| 45T 7' (SP) | BOURVIL - JACQUELINE MAILLAN | Ca (Je t' aime moi non plus) | PATHE | 2C 006-11079 M | FR | EX/M | |
| 45T 7' (SP) | BOURVIL - MAILLAN | Ca (Je t'aime moi non plus) | PATHE | 2C 006-11079 M | FR | EX/EX | |
| 33T LP | BOURVIL / ANNIE CORDY | Ouah! Ouah! | PATHE | PTX 40312 | FR | EX/M- | |
| 45T 7' (SP) | JEAN-CLAUDE BRIALY | Si t' es beau, t' es con | CBS | 6229 | FR | 1978 | M/M |
| 33T LP | CLAUDIA CARDINALE | Claudia Cardinale presente The Four Dreamers | DUCRETET THOMSON | 305 V 034 | FR | M-/M | |
| 33T LP | KEITH CARRADINE | Lost and found | ASYLUM | 6E-114 | USA | 1978 | VG+/M- |
| 45T 7' (SP) | JEAN-PIERRE CASSEL | On s'accorde et on... + 1 | CATHALA | CR 280002 | FR | EX/M- | |
| 45T 7' (EP) | ERIC DAMAIN | Chouette | PHILIPS | 6210 008 | FR | VG+/M- | |
| 45T 7' (EP) | MIREILLE DARC | Deshonoree | POLYDOR | 27177 | FR | M-/M- | |
| 33T LP | MIREILLE DARC | Mireille Darc chante l' amour | PHILIPS | FDX-234 | JAP | 1977 | M-/EX |
| 33T LP | MIREILLE DARC | Mireille Darc chante l' amour | PHILIPS | FDX-324 | JAP | 1977 | EX/EX |
| 33T LP | DANIELLE DARRIEUX | Danielle Darrieux "Une Chanson" | RCA VICTOR | 740033 | FR | 1968 | M-/M |
| 25cm 10' | DANIELLE DARRIEUX | Le temps du muguet | LA VOIX DE SON MAITRE | FDLP 1091 M | FR | M-/M- | |
| 33T LP | DANIELLE DARRIEUX | Le temps du muguet | LA VOIX DE SON MAITRE EMI | CHTX 240640 | FR | 1968 | VG+/M- |
| 25cm 10' | DANIELLE DARRIEUX | Printemps de Paris | LA VOIX DE SON MAITRE | FDLP 1102 | FR | VG+/EX | |
| 33T LP BOX | LOUIS DE FUNES | L' Avare | WEA | 68028 | FR | 1980 | M/M- |
| MAXI 12' | ALAIN DELON | Comme au cinema | CARRERE JULISA | 8759 | FR | 1987 | EX/M- |
| 45T 7' (SP) | ALAIN DELON | Comme au cinéma | CARRERE | 14242 | FR | 1987 | M-/M- |
| 45T 7' (SP) | ALAIN DELON | Pour la peau d' un flic | EMI | 2C 008-24693 | FR | 1973 | M-/EX |
| MAXI 12' | ANTHONY DELON | Qu' elle revienne | CARRERE VGM | 8832 | FR | 1982 | M-/M |
| MAXI 12' | ALAIN DELON / PHYLLIS NELSON | I don't know | CARRERE | 8546 | FR | 1985 | M-/EX |
| 33T LP | CATHERINE DENEUVE | Custom Deluxe | PHILIPS | SFL 1283 | JAP | M/M | |
| 33T LP | CATHERINE DENEUVE | Souviens-toi de m' oublier | PHILIPS | 6313172 | FR | 1981 | M-/M- |
| 33T LP | ELISABETH DEPARDIEU | Elisabeth Depardieu | CARRERE | 66045 | FR | 1983 | EX/EX |
| 33T LP | GERARD DEPARDIEU | Ils ont dit moteur | RCA VICTOR | PL 37381 | FR | 1980 | M-/M- |
| 33T LP | GERARD DEPARDIEU | Ils ont dit moteur... | RCA VICTOR | PL 37381 | FR | 1980 | EX/EX |
| 45T 7' (SP) | GERARD DEPARDIEU | Ok cafard (je suis noir) | RCA | PB 8611 | FR | 1980 | M-/M |
| 45T 7' (SP) | GERARD DEPARDIEU / BARBARA | L' Ile aux mimosas | PHILIPS | 884599 | FR | 1986 | M/M |
| 45T 7' (SP) | GERARD DEPARDIEU / BARBARA | L' Ile aux mimosas | PHILIPS | 884599 | FR | 1986 | M-/M- |
| 33T LP | MARLENE DIETRICH | Falling in love again | REGAL | REG 1078 | UK | VG+/M- | |
| 33T LP | FERNANDEL | Felicie aussi | PUNCH PATHE | 2C 178-15408/9 | FR | 1976 | M/M |
| CD Album | FERNANDEL | Inoubliable Fernandel - Ses meilleures chansons | ATLAS FORLANE | REF | FR | 1995 | EX/EX |
| 25cm 10' | FERNANDEL | Un dur, un vrai, un tatoue | COLUMBIA | 1028 | FR | M-/EX | |
| 45T 7' (SP) | JEAN GABIN | Maintenant je sais | CBS | 2506 | FR | 1974 | M-/M |
| 45T 7' (SP) | JEAN GABIN | Maintenant je sais | CBS | 2506 | FR | 1974 | M-/EX |
| 45T 7' (SP) | JEAN GABIN | Maintenant je sais | CBS | 2506 | FR | 1974 | M-/M- |
| 45T 7' (SP) | JEAN GABIN | Maintenant je sais | CBS | 2506 | FR | 1974 | VG+/M- |
| 45T 7' (SP) | JEAN GABIN | Maintenant je sais | CBS | 2506 | FR | 1974 | EX/M- |
| 45T 7' (SP) | JEAN GABIN | Maintenant je sais | RCA | SS-3056 | JAP | 1976 | M/M- |
| 33T LP | JEAN GABIN | Pepe Le Moko et Jean Gabin | CANYON | YA 2003-4 | JAP | 1977 | M/M- |
| 33T LP | JEAN GABIN | Pepe le Moko et Jean Gabin | CANYON | YA-2003-4 | JAP | 1977 | M/M |
| 45T 7' (SP) | JEAN GABIN | Quand on se promene au bord de l' eau | COLUMBIA | 2C 006-12976 | FR | 1976 | M-/M |
| 45T 7' (SP) | CHARLOTTE GAINSBOURG | Elastique | PHILIPS | 888558 | FR | 1986 | M/M- |
| 45T 7' (SP) | DANY GARREL | Delphine | CBS | 4050 | FR | EX/EX | |
| 45T 7' (SP) | VERONIQUE GENEST & MICHEL FUGAIN | Comme une histoire d'amour | FLARENASCH | 14946 | FR | 1990 | EX/M- |
| 45T 7' (SP) | ROGER GICQUEL | J'aurais tant voulu + 1 | PATHE | C 008 72467 | FR | 1981 | M-/M- |
| 45T 7' (SP) | ANNIE GIRARDOT | Absence prolongee | CARRERE | 49500 | FR | 1979 | M/M- |
| 45T 7' (SP) | ANNIE GIRARDOT | Bonhomme | CBS | A1626 | FR | 1981 | EX/M- |
| 45T 7' (EP) | LORNE GREENE | Bonanza | RCA VICTOR | 86428 | FR | 1965 | EX/EX |
| 45T 7' (EP) | LORNE GREENE | Chante Noel | RCA VICTOR | 86481 M | FR | 1965 | M-/M- |
| 45T 7' (SP) | BERNARD HALLER | Accuse, levez-vous | ATLANTIC | 10443 | FR | 1974 | VG+/EX |
| 33T LP | BERNARD HALLER | Un certain rire incertain | L' ESCARGOT | ESC 344 | FR | 1977 | M-/EX |
| 45T 7' (SP) | FRANCIS HUSTER | Simplement | RCA | PB 40157 | FR | 1985 | M-/M |
| 45T 7' (SP) | JACKY | Tout augmente sauf l' amour | AB | 885616 | FR | 1987 | M-/M |
| 45T 7' (SP) | MARLENE JOBERT | C'est un eternel besoin d'amour + 1 | RCA | PB 61488 | FR | 1984 | M-/M- |
| 45T 7' (SP) | MARLENE JOBERT | Hei amore + 1 | RCA | PB 40617 | FR | 1986 | M-/VG+ |
| 45T 7' (SP) | MARLENE JOBERT | Je ne pense qu'a toi + 1 | RCA | PB 40429 | FR | 1985 | M-/M- |
| 45T 7' (SP) | MARLENE JOBERT | L'amour m'est tombe dessus + 1 | TREMA | 410438 | FR | 1988 | M-/M- |
| 33T LP | MARLENE JOBERT | Marlene Jobert dit Prevert | MEYS | 528220 | FR | 1978 | M-/M |
| 33T LP | MARLENE JOBERT | Tout pour se plaire | RCA | PL 71177 | IT | 1986 | EX/EX |
| 33T LP | PIERRE ET MARC JOLIVET | Pierre et Marc Jolivet | RCA | FPL1 0056 | FR | 1975 | M-/M |
| 45T 7' (SP) | GERARD KLEIN | Faut toujours du pognon ('Grab the money') + 1 | ADELE | AD 45830 | FR | --- | VG+/M- |
| 45T 7' (SP) | GERARD KLEIN | Le robot masseur + 1 | BARCLAY | 61213 | FR | --- | M-/M |
| CD Album | RUMI KOYAMA | Rumi Koyama | SOLID | CDSOL-1233 | JAP | 2008 | M-/M |
| 33T LP | CAROLE LAURE | Alibis | SARAVAH | RSL 1072 | FR | 1979 | M-/M- |
| 33T LP | CAROLE LAURE | Alibis | SARAVAH | RSL 1072 | FR | 1979 | EX/EX |
| CD Maxi | CAROLE LAURE | Mirage Geisho | FNAC | 593151 | FR | 1993 | SS |
| CD Single | CAROLE LAURE | Sentiments naturels | COLUMBIA | 5 099766 440019 | AUT | 1997 | M/M |
| CD Album | CAROLE LAURE | She says move on | FNAC | 592006 | FR | 1991 | M/M |
| CD Maxi | CAROLE LAURE | She says move on | FNAC | 593006 | FR | 1991 | M/M |
| CD Album | CAROLE LAURE | Western shadows | SECRET | 842146 | FR | 1989 | M/M |
| 33T LP | CAROLE LAURE / LEWIS FUREY | Enregistrement public au Theatre de la Porte Saint-Martin | RCA SARAVAH | RSL 1095 | FR | 1982 | M-/M- |
| MAXI 12' | PHILIPPE LEOTARD | Ch'te play plus | CBS | 656239 | NL | 1990 | M/M |
| 45T 7' (SP) | PHILIPPE LEOTARD | Ch'te play plus (Regai) | CBS | 655827 7 | NL | 1990 | M-/M- |
| CD Album | PHILIPPE LEOTARD | Demi-mots amers | GORGONE | GP-114-1 | FR | 2000 | M/M- |
| 45T 7' (SP) | PHILIPPE LEOTARD | Jeune fille interdite | SARAVAH CBS | PRO 604 | NL | 1990 | M-/M |
| 45T 7' (SP) | JULIEN LEPERS | Je t'aime trop + 1 | CAROL | 17149 | FR | 1978 | EX/EX |
| 45T 7' (EP) | GINA LOLLOBRIGIDA | Chante les succes du film 'La belle des belles' (La donna piu bella del mondo) | VOGUE | EPL 7201 | FR | --- | EX/M |
| 33T LP | SHIRLEY MAC LAINE | In Concert | CBS | 86008 | NL | 1976 | M/M- |
| 33T LP | JEANETTE MACDONALD & NELSON EDDY | Les Succes de Jeanette MacDonald & Nelson Eddy | RCA VICTOR | 430638 | FR | 1959 | EX/M- |
| 45T 7' (SP) | SOPHIE MARCEAU | Berezina | PATHE | 1729897 | FR | 1985 | M-/EX |
| 33T LP | SOPHIE MARCEAU | Certitude | PATHE | 1729881 | FR | 1985 | EX/EX |
| 33T LP | SOPHIE MARCEAU | Viva ! Sophie | EAST WORLD | WTP-80157 | JAP | 1982 | EX/M- |
| 45T 7' (SP) | SOPHIE MARCEAU ET FRANCOIS VALERY | Dream in blue | CHARLES TALAR | 2C 008-73462 | FR | 1981 | EX/EX |
| CD Album | GUY MARCHAND | Buenos Aires | BRJ | 191490 | FR | 1995 | M/M |
| 45T 7' (SP) | GUY MARCHAND | C' est une chanson d' amour | RIVIERA | 121225 | FR | VG+/VG+ | |
| 33T LP | GUY MARCHAND | Chante Fragson | RIVIERA | 521135 | FR | M-/M | |
| CD Single | GUY MARCHAND | Ci-git le gitan | BRJ VIRGIN | 826060 | FR | 1998 | M-/EX |
| CD Album | GUY MARCHAND | La derniere vague | OPLUS MUSIC | OP 125 HM 87 | EU | 2006 | SS |
| CD Single | GUY MARCHAND | Ouvrier de l' amour | EMI VIRGIN | 7243897263 | EU | 2000 | SS |
| 45T 7' (EP) | MARISOL | Interpreta canciones de la pelicula 'La Nueva Cenicienta' | ZAFIRO | Z-E 551 | SP | 1964 | EX/M |
| CD Album | ROBERT MITCHUM | Calypso-is like so - Edition limitee | CAPITOL | 8326772 | NL | 1995 | M/M |
| 45T 7' (SP) | MARYLIN MONROE | Audace : I wanna be loved by you | AUDACE | 3159 | FR | M/M | |
| 33T LP | JEANNE MOREAU | 12 Chansons de Cyrus Bassiak | JACQUES CANETTI | 48801 | FR | EX/VG+ | |
| 33T LP | JEANNE MOREAU | Chante Norge | JACQUES CANETTI | 48887/88 | FR | 1981 | VG/EX |
| 45T 7' (SP) | JEANNE MOREAU | India Song | POLYDOR | 2056 428 | FR | 1975 | M-/M |
| 45T 7' (EP) | JEANNE MOREAU | J' ai la memoire qui flanche | JACQUES CANETTI | 27067 | FR | EX/M- | |
| 33T LP | JEANNE MOREAU | Jeanne chante Jeanne | POLYDOR | MP 2429 | JAP | M/M | |
| 33T LP | JEANNE MOREAU | Les chansons de Clarisse | POLYDOR | 48902 | FR | M-/M | |
| 45T 7' (SP) | JEANNE MOREAU / GUY BEART | Parlez-moi d'moi | TEMPOREL | TEM 80004 | FR | 1980 | M-/M |
| 45T 7' (SP) | JEANNE MOREAU / GUY BEART | Parlez-moi d'moi | TEMPOREL | TEM 80004 | FR | 1980 | EX/M |
| 45T 7' (EP) | ANTHONY PERKINS | Chante en francais | PATHE | EG 591 | FR | EX/EX | |
| FLEXI 45T 7' (SP) | GERARD PHILIPE | SONORAMA N. 14. Gerard Philippe toujours vivant | SONORAMA | N. 14 | FR | 1959 | M-/M- |
| 33T LP | ALBERT PREJEAN | Les grands succes | PHILIPS | 70377 | FR | 1960's | EX/M- |
| 45T 7' (SP) | ANTHONY QUINN | Nous deux... c'est fini + 1 | WIP | 861010 | FR | 1976 | EX/EX |
| 45T 7' (SP) | ANTHONY QUINN | Nous deux... c'est fini + 1 | WIP | 861010 | FR | 1976 | M/M |
| CD Album | CHARLOTTE RAMPLING | Comme une femme | INCA | 5387292 2 | EU | 2002 | M-/M- |
| MAXI 12' | CHARLOTTE RAMPLING | Farniente | ACTIS | RAM 060 | FR | --- | M-/M- |
| MAXI 12' | YVES RENIER | P.C.V. + 1 | CARRERE GM | 8694 | FR | 1986 | EX/EX |
| 45T 7' (SP) | PATRICK SABATIER | Les indicatifs de Patrick Sabatier 'La Verite' + 2 | CARRERE | 13694 | FR | 1984 | M-/M |
| 45T 7' (SP) | OMAR SHARIF | La Marseillaise | BARCLAY | 62330 | FR | 1977 | M-/EX |
| 45T 7' (EP) | MCHEL SIMON | Elle est epatante | COLUMBIA | 2C 016-14203 | FR | 1975 | EX/M- |
| 45T 7' (EP) | MICHEL SIMON | Chante Bernard Dimey - Memere | PHILIPS | 432727 | FR | VG+/M | |
| 45T 7' (EP) | MICHEL SIMON | Chante Bernard Dimey - Memere | PHILIPS | 432727 | FR | VG+/M | |
| 33T LP | MICHEL SIMON | Fameux Comedien | VOGUE | 686 | FR | 1977 | M/M |
| 33T LP | MICHEL SIMON | Hommage a Michel Simon | PHILIPS | 6325235 | FR | 1975 | M/M- |
| 33T LP | MICHEL SIMON | Rapport pour une Academie (Kafka) / Theodore cherche des allumettes (Courteline) | CANETTI | 48814 | FR | 1966 | M/M- |
| 45T 7' (SP) | DAVID SOUL& CLAIRE SEVERAC | Amoureux sans bagages | AB | 883469-7 | FR | 1985 | M-/M |
| 33T LP | CATHERINE SPAAK | Mes amis mes copains | SEVEN SEAS | K25P377 | JAP | 1983 | M/M- |
| 45T 7' (SP) | BERNARD TAPIE | Reussir sa vie | BARCLAY | 2010797 | FR | 1986 | M/M |
| 33T LP | JOHN TRAVOLTA | Can't let you go | MIDLAND INTERNATIONAL | BKL1-2211 | USA | 1977 | M-/EX |
| 33T LP | TWIGGY | Twiggy | MERCURY | 9102600 | FR | 1976 | M-/M |
| 33T LP | VARIOUS ARTISTS | Les Acteurs au micro - 1ere Partie | COLUMBIA | CTX 40393 | FR | EX/M- | |
| 33T LP | VARIOUS ARTISTS | Les Acteurs au micro - 2eme Partie | COLUMBIA | CTX 40394 | FR | M-/M- | |
| 33T LP | VARIOUS ARTISTS | Va-Va Voom! Screen sirens sing! | RHINO | RNTA 1999 | USA | 1985 | M/M |
| 45T 7' (SP) | ROSY VARTE & AURELIEN | Coeur d'arlequin | TOBOL BULLE | 192557 | FR | M/M | |
| 33T LP | LOUIS VELLE | Contes en Poraine | ARC EN CIEL | SM 30619 | FR | 1974 | EX/M- |
| 33T LP | MARINA VLADY | Marina Vlady | CBS | 65523 | FR | 1973 | VG+/EX |
| MAXI 12' | RAQUEL WELCH | The girl's back in town | CBS | 651241 | NL | 1987 | M/M- |
| 33T LP | BRUCE WILLIS | The return of Bruno | MOTOWN | ZL 72571 | D | 1987 | EX/M- |
| 33T LP | BRUCE WILLIS | The return of Bruno | MOTOWN | 6222 ML | USA | 1987 | M-/EX |
| 45T 7' (SP) | LAMBERT WILSON | L'eau a la bouche + 1 | TREMA | 410515 | FR | 1990 | M/M |
| CD Album | LAMBERT WILSON | Musicals | EMI | CDC 7 49792 | D | 1989 | M- |
| 45T 7' (SP) | JEAN YANNE | Le permis | BARCLAY | 71069 | FR | --- | M-/EX |
| 33T LP | JEAN YANNE | Les routiers | BARCLAY | 820163 | FR | --- | M/M |
| 33T LP | JEAN YANNE | Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil | BARCLAY | 80460 | FR | EX/M | |
| 33T LP | JEAN YANNE | Y'a Yanne chez Boubou | CARRERE | 66658 | FR | --- | M-/M |
| Retour en haut de page - Back to the top of the page |